施設名 | ツクイ・サンシャイン足立 |
---|---|
入居費用 | 270~1,080 万円 |
月額 | 18.9~31.04 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 つくばエクスプレス線 六町駅 つくばエクスプレス八潮駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 静かな周辺環境に囲まれた過ごしやすいホームです。護スタッフが24時間常駐し、ご入居者様の生活をサポートしている安心の生活環境が自慢です。看護師による服薬管理や提携医療機関による往診・口腔ケアなど、ご入居者様の体調面でのケアも万全です。お部屋は全室個室と快適にお過ごしいただけます。 |
備考 | 24時間介護スタッフが常駐し、ひとりひとりに寄り添いながら日々の生活をサポートしています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
月払いプラン・Aタイプ | - | 29.7万円 | ||||||||
- | - | 10.8 | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金270万円プラン・Bタイプ | 270万円 | 28万円 | ||||||||
270 | - | 9.1 | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金270万円プラン・Aタイプ | 270万円 | 27万円 | ||||||||
270 | - | 8.1 | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金1,080万円プラン・Bタイプ | 1,080万円 | 19.9万円 | ||||||||
1,080 | - | 1 | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金810万円プラン・Bタイプ | 810万円 | 22.6万円 | ||||||||
810 | - | 3.7 | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金540万円プラン・Aタイプ | 540万円 | 24.3万円 | ||||||||
540 | - | 5.4 | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金540万円プラン・Bタイプ | 540万円 | 25.3万円 | ||||||||
540 | - | 6.4 | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金810万円プラン・Aタイプ | 810万円 | 21.6万円 | ||||||||
810 | - | 2.7 | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
入居金1,080万円プラン・Aタイプ | 1,080万円 | 18.9万円 | ||||||||
1,080 | - | - | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Bタイプ | - | 30.7万円 | ||||||||
- | - | 11.8 | 15.9 | - | 3 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 31.04万円 | ||||||||
- | - | 10.8 | 12.1 | 4.9 | 3.24 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 540万円 | 25.64万円 | ||||||||
540 | - | 5.4 | 12.1 | 4.9 | 3.24 | - | - | - | - |
施設名 | ツクイ・サンシャイン足立 |
---|---|
住所 | 〒121-0061 東京都足立区花畑6-10-3 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2006年02月 |
入居定員 | 54人 |
居室総数 | 54室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2362.00m2 |